Caractéristiques et avantages du modèle NAZ-17V60


Venturi embouti
pour une circulation d'air silencieuse et efficace

Pales de ventilateur à ailette
pour un fonctionnement silencieux


Accumulateur d'aspiration de grande dimension

Serpentin extérieur de type « Gold Coat »
pour évacuer l'eau et faciliter un dégivrage rapide et efficace
NAZ-17V60 en bref
74.0cm W x 83.5cm H x 74.0cm D (29.1" W x 32.9" H x 29.1" D)
Approbations
- Certification AHRI
- Oui
- cETLus
- Non
Élément | NAZ-17V60 | |
---|---|---|
Unité | Dimensions | 74.0cm W x 83.5cm H x 74.0cm D (29.1" W x 32.9" H x 29.1" D) |
Dimensions d’emballage | 75.9cm W x 94.6cm H x 75.9cm D (29.9" W x 37.3" H x 29.9" D) | |
Poids | 86,2 kg (190 lb) | |
Poids brut | 98,9 kg (218 lb) | |
Thermostat type | Conventional 1- or 2-stage | |
Données électriques | Volts phase hz | 230 – 1 – 60 |
Ampacité minimale du circuit (A) | 30 | |
Protection maximale contre les surintensités (A) | 40 | |
Volts (V) min - max | 187 - 253 | |
Compresseur | Compressor type | Rotary |
Hz | 18 - 100 | |
Courant nominal (RLA) | 22.0 | |
LRA | 58.1 | |
Moteur du ventilateur | Alimentation du ventilateur | DC |
RLA (A) | 1.2 | |
Vitesse maximale (tr/min) | 1100 | |
FLA (A) | 2.0 | |
Serpentin | Nombre de rangées | 2 |
Diamètre extérieur du tube | 9/32 | |
Pas du tube x pas de la rangée | 13,46 mm x 21,08 mm (0,5 inch x 0,8 inch) | |
Système de réfrigérant | Réfrigérant | R454B |
Liquid connection size | 3/8 (9.5) | |
Vapor connection size | 7/8 | |
Refrigerant charge | 4 399,8 g (155,2 oz) | |
Expansion valve | EEV | |
Température de fonctionnement | Mode refroidissement | -15~51,1 °C (5~124 °F) |
Mode chauffage | -20~23,9 °C (-4~75 °F) | |
SEER2 | Up to 19.5* | |
HSPF2 | Up to 9.3* | |
Certifications4 | Certification AHRI |
*With select AHRI matched indoor equipment.
Navien se réserve le droit de changer les spécifications en tout temps, et ce, sans avis préalable.
Match Setup | Capacity | Efficiency | |||||
Capacity | OUD | IDU | Cooling | Heating | EER2 | SEER2 | HSPF2 |
2 ton | NAZ-17V36 | NASS24B2T2A1 | 22,600 | 23,600 | 12.0 | 17.0 | 8.75 |
3 ton | NAZ-17V36 | NASS36C2T2A1 | 32,200 | 32,600 | 11.1 | 16.6 | 8.6 |
4 ton | NAZ-17V60 | NASS48D2T2A1 | 44,000 | 44,000 | 11.1 | 17.3 | 8.6 |
5 ton | NAZ-17V60 | NASS59D2T2A1 | 54,000 | 56,000 | 9.85 | 16.3 | 8.5 |
2 ton | NAZ-17V36 | NASV24B2T2A1 | 23,400 | 25,000 | 12.4 | 18 | 8.75 |
3 ton | NAZ-17V36 | NASV36C2T2A1 | 34,400 | 36,000 | 11.7 | 19.5 | 8.75 |
4 ton | NAZ-17V60 | NASV48D2T2A1 | 46,500 | 45,000 | 11.4 | 18.0 | 9.3 |
5 ton | NAZ-17V60 | NASV59D2T2A1 | 56,000 | 56,000 | 10.45 | 18.5 | 9.1 |
Capacity | Mode | Sound Power Level (dBA) | Full Octave Sound Power Level (dBA) | |||||||||
Lw (AHRI 270 63~8000Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
3 Ton | Low | 56 | 35.2 | 34.2 | 44.8 | 49.6 | 52.4 | 48.2 | 42.9 | 40.6 | ||
High | 78 | 50.2 | 58.9 | 67.3 | 72.2 | 74.6 | 69.3 | 64.3 | 56.2 | |||
5 Ton | Low | 60 | 34.9 | 41.4 | 48.9 | 53.7 | 55.9 | 50.7 | 49.7 | 44.8 | ||
High | 78 | 54.3 | 62.1 | 65.5 | 73.3 | 72.7 | 69.3 | 65.2 | 54.9 |
Comparez les modèles NAZ
FAQ - NAZ-17V60
Les thermopompes NAZ de Navien ont-elles besoin d’un thermostat dédié?
Non, si vous possédez un thermostat conventionnel, vous pouvez probablement le conserver, car la thermopompe NAZ fonctionne avec les thermostats conventionnels à un ou deux étages.
Quel climat est le mieux adapté pour une thermopompe?
Les thermopompes ont considérablement évolué, au point de pouvoir les trouver dans tous les climats d'Amérique du Nord. La thermopompe NAZ assure un confort optimal à des températures extérieures comprises entre -20 °C et 50 °C.
Les thermopompes consomment-elles beaucoup d'électricité?
Les thermopompes sont très écoénergétiques et consomment 2 à 3 fois moins d'électricité qu'une fournaise électrique traditionnelle, car elles transfèrent la chaleur au lieu de la produire.
Quel est le coût de fonctionnement d'une thermopompe comparativement à celui d'une fournaise?
Il n'existe pas de solution unique pour toutes les installations. Pour une évaluation précise, il faut tenir compte du coût de l'énergie, du gaz et de l'électricité, dans votre région, ainsi que de l'efficacité de l'équipement comparé. Une thermopompe peut souvent être plus efficace dans les climats tempérés, tandis qu'une chaudière au gaz résidentielle à haut rendement peut l'être dans les climats plus froids.
Quelle est la durée de vie d'une thermopompe?
Avec un entretien adéquat, les thermopompes durent généralement entre 10 et 15 ans, bien que le climat et l'utilisation puissent avoir un impact sur leur durée de vie.