Les thermopompes de série NAZ assurent un chauffage et une climatisation précis et écoénergétiques en ajustant automatiquement leur puissance en fonction du système de CVC résidentiel.
Conçue pour une intégration parfaite avec les unités de traitement d'air et les serpentins à caisson de Navien, la thermopompe NAZ optimise le confort, réduit la consommation d'énergie et fonctionne silencieusement grâce à son compresseur à variateur et à sa technologie insonorisante. Grâce à leurs fonctionnalités de diagnostic avancées, la connectivité Bluetooth et la configuration du dégivrage sur place, les thermopompes NAZ simplifient l'installation et l’entretien tout en offrant un confort optimal tout au long de l'année.
Chaque composant des thermopompes NAZ est conçu pour procurer un rendement élevé, une fiabilité à toute épreuve et un entretien facile
Modèle jumelé | Puissance | Efficacité | |||||
Puissance | OUD | IDU | Refroidissement | Chauffage | EER2 | SEER2 | HSPF2 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NASS24B2T2A1 | 22 600 | 23 600 | 12.0 | 17.0 | 8.75 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NASS36C2T2A1 | 32 200 | 32 600 | 11.1 | 16.6 | 8.6 |
4 tonnes | NAZ-17V60 | NASS48D2T2A1 | 44 000 | 44 000 | 11.1 | 17.3 | 8.6 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NASS59D2T2A1 | 54 000 | 56 000 | 9.85 | 16.3 | 8.5 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NASV24B2T2A1 | 23 400 | 25 000 | 12.4 | 18 | 8.75 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NASV36C2T2A1 | 34 400 | 36 000 | 11.7 | 19.5 | 8.75 |
4 tonnes | NAZ-17V60 | NASV48D2T2A1 | 46 500 | 45 000 | 11.4 | 18.0 | 9.3 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NASV59D2T2A1 | 56 000 | 56 000 | 10.45 | 18.5 | 9.1 |
Modèle jumelé | Puissance | Efficacité (BTU/h/W) | ||||||
Puissance | ODU | IDU | Serpentin à caisson | Refroidissement | Chauffage | EER2 | SEER2 | HSPF2 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-060U3BH | NAM24B2TA1 | 22 800 | 24 800 | 11.70 | 16.60 | 8.75 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-060H3BH | NAM24B2TA1 | 22 000 | 24 400 | 11.40 | 16.30 | 8.75 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-080U3BH | NAM24B2TA1 | 22 800 | 24 800 | 11.70 | 16.60 | 8.75 |
2 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-080H3BH | NAM24B2TA1 | 22 000 | 24 400 | 11.40 | 16.30 | 8.75 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-060U3BH | NAM36B2TA1 | 33 000 | 35 400 | 10.60 | 16.00 | 8.55 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-060H3BH | NAM36B2TA1 | 33 000 | 36 000 | 10.30 | 15.10 | 8.55 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-080U3BH | NAM36B2TA1 | 33 000 | 35 400 | 10.60 | 16.00 | 8.55 |
3 tonnes | NAZ-17V36 | NPF700-080H3BH | NAM36B2TA1 | 33 000 | 36 000 | 10.30 | 14.30 | 8.00 |
4 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100U5CH | NAM48C2TA1 | 46 500 | 47 500 | 10.50 | 15.40 | 9.30 |
4 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100H5CH | NAM48C2TA1 | 43 000 | 47 500 | 9.85 | 14.30 | 9.30 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100U5CH | NAM59C2TA1 | 55 500 | 55 500 | 9.60 | 15.40 | 9.10 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100H5CH | NAM59C2TA1 | 51 500 | 56 000 | 9.10 | 14.30 | 8.50 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100U5CH | NAM59D2TA1 | 55 500 | 55 500 | 9.60 | 15.40 | 9.10 |
5 tonnes | NAZ-17V60 | NPF700-100H5CH | NAM59D2TA1 | 51 500 | 56 000 | 9.10 | 14.30 | 8.50 |
Non, si vous possédez un thermostat conventionnel, vous pouvez probablement le conserver, car la thermopompe NAZ fonctionne avec les thermostats conventionnels à un ou deux étages.
Les thermopompes ont considérablement évolué, au point de pouvoir les trouver dans tous les climats d'Amérique du Nord. La thermopompe NAZ assure un confort optimal à des températures extérieures comprises entre -20 °C et 50 °C.
Les thermopompes sont très écoénergétiques et consomment 2 à 3 fois moins d'électricité qu'une fournaise électrique traditionnelle, car elles transfèrent la chaleur au lieu de la produire.
Il n'existe pas de solution unique pour toutes les installations. Pour une évaluation précise, il faut tenir compte du coût de l'énergie, du gaz et de l'électricité, dans votre région, ainsi que de l'efficacité de l'équipement comparé. Une thermopompe peut souvent être plus efficace dans les climats tempérés, tandis qu'une chaudière au gaz résidentielle à haut rendement peut l'être dans les climats plus froids.
Avec un entretien adéquat, les thermopompes durent généralement entre 10 et 15 ans, bien que le climat et l'utilisation puissent avoir un impact sur leur durée de vie.