Caractéristiques et avantages du modèle NAA17V36


Venturi embouti
pour une circulation d'air efficace et silencieuse.

Pales de ventilateur à ailettes
pour un fonctionnement silencieux


Bouteille d‘aspiration de grande dimensionpour une protection accrue du compresseur

Serpentin avec tuyaux en cuivre « Gold Coat »
et ailettes revêtues pour une meilleure résistance à la corrosion.
NAA17V36 en bref
74.0cm W x 63.5cm H x 74.0cm D (29.1" W x 25.0" H x 29.1" D)
| Élément | NAA17V36 | |
|---|---|---|
| Capacité de refroidissement | 2 - 3 TON | |
| Unité | Dimensions | 74.0cm W x 63.5cm H x 74.0cm D (29.1" W x 25.0" H x 29.1" D) |
| Poids net | 62,1 kg (137 lb) | |
| Poids brut | 75,3 kg (166 lb) | |
| Niveau sonore (dBA) | 78 dBA | |
| Données électriques | Volts / Phase / Hz | 230 - 1 60 |
| Ampacité minimale du circuit (A) | 20 Amps | |
| Protection maximale contre les surintensités (A) | 30 Amps | |
| Volts (V) min - max | 187 - 253 | |
| Compresseur | Type de compresseur | Rotatif entraîné par un onduleur |
| Hz | 18 - 78 | |
| Courant nominal (RLA) | 12,8 Amps | |
| LRA | 52 Amps | |
| Moteur du ventilateur | Alimentation du ventilateur | DC |
| RLA (A) | 1,8 | |
| Vitesse maximale (tr/min) | 1 100 RPM | |
| Fan motor HP | 1/4 | |
| FLA (A) | 1,8 Amps | |
| Serpentin | Nombre de rangées | 2 |
| Diamètre extérieur du tube | 9/32" | |
| Pas du tube x pas de la rangée | 21,08 mm x 13,46 mm (0,8 inch x 0,5 inch) | |
| Surface nette frontale | 13,75 sq. ft. | |
| Réfrigérant | Type de réfrigérant | R-454B |
| Diamètre extérieur de la conduite de liquide | 3/8" (9.5 mm) | |
| Diamètre extérieur de la conduite de vapeur | 3/4" (19 mm) | |
| Charge de réfrigérant (oz) | 3 149,6 g (111,1 oz) | |
| Longueur maximale de la conduite | 100 ft | |
| Élévation verticale maximale | 50 ft | |
| Température de fonctionnement | Mode refroidissement | -15 - 51,11 °C |
| EER2 | Jusqu'à 11,5* | |
| Certifications4 | Certification AHRI | |
*Avec certains équipements intérieurs certifiés par l’AHRI.
1 Coefficient d'efficacité énergétique (EER); certifié selon les normes AHRI 210/240.
2 Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER); certifié selon les normes AHRI 210/240.
3 Facteur de performance saisonnier du chauffage; certifié selon AHRI 210/240
Navien se réserve le droit de changer les spécifications en tout temps, et ce, sans avis préalable.
| Configuration | Puissance de refroidissement (BTU/h) | Efficacité | ||||
| Puissance | ODU | IDU | Serpentin | EER21 | SEER22 | |
| Unité de traitement d'air à couple constant | ||||||
| 2 tonnes | NAA17V36 | NASS24B2T2A1 | - | 24,000 | 11.5 | 17 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NASS36C2T2A1 | - | 33,000 | 10.5 | 15.2 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NASS48D2T2A1 | - | 45,000 | 11 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NASS59D2T2A1 | - | 50,000 | 10 | 15.5 |
| Unité de traitement d’air à vitesse variable | ||||||
| 2 tonnes | NAA17V36 | NASS24B2T2A1 | - | 24,000 | 11.5 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NASS36C2T2A1 | - | 33,000 | 10.5 | 17.5 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NASS48D2T2A1 | - | 45,000 | 10.5 | 18 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NASS59D2T2A1 | - | 50,000 | 10.2 | 17.5 |
| Fournaise NPF et serpentin à caisson | ||||||
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060D3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060H3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060U3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080D3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080H3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 2 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080U3BH | NAM24B2TA1 | 24,000 | 11.5 | 18 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060D3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060D3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060H3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060H3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.3 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060U3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-060U3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.3 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080D3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080D3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080H3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080H3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.3 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080U3BH | NAM36B2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-080U3BH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.3 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-100D5CH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.5 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-100H5CH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 16.8 |
| 3 tonnes | NAA17V36 | NPF700-100U5CH | NAM36C2TA1 | 33,000 | 10 | 17.3 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100D5CH | NAM48C2TA1 | 45,000 | 10 | 17.3 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100H5CH | NAM48C2TA1 | 45,000 | 10 | 17.5 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100U5CH | NAM48C2TA1 | 45,000 | 10 | 17.5 |
| 4 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100U5CH | NAM48C2TA1 | 45,000 | 10 | 17.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100D5CH | NAM59C2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100D5CH | NAM59D2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100H5CH | NAM59C2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100U5CH | NAM59C2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100H5CH | NAM59D2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
| 5 tonnes | NAA17V60 | NPF700-100U5CH | NAM59D2TA1 | 50,000 | 9.8 | 16.5 |
Les données de performance sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site www.ahridirectory.org pour obtenir les informations les plus récentes.
1Coefficient d'efficacité énergétique (EER) ; certifié selon les normes AHRI 210/240.
2Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER); certifié selon les normes AHRI 210/240.
| Capacity | Mode | Sound Power Level (dBA) | Full Octave Sound Power Level (dBA) | |||||||||
| Lw (AHRI 270 125~8000Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| 3 Ton | Low | 61 | 48 | 50.9 | 50.7 | 44.1 | 35.8 | 38.1 | 35.6 | |||
| High | 81 | 64 | 70.3 | 70.4 | 67.7 | 62.1 | 58.7 | 52.5 | ||||
| 5 Ton | Low | 61 | 48.5 | 50.9 | 51.9 | 45.7 | 38.4 | 39.1 | 35.9 | |||
| High | 82 | 68.6 | 67.4 | 71 | 66.2 | 61.9 | 56.3 | 49.6 | ||||
We test our products in a sound laboratory specifically built to resemble a typical residence. Sound level recordings produced at steady state operation measured three feet from the furnace. Additional sound level information available at: www.ensafe.com/occupational-noise-exposure-key-osha-provisions.
Comparez les modèles NAA
FAQ - NAA17V36
Comment la climatisation à puissance adaptative améliore-t-elle le confort ?
Les systèmes à puissance adaptative ajustent la puissance en continu au lieu de fonctionner par cycles à pleine puissance. Cela permet de maintenir des températures plus constantes, de réduire les variations d'humidité et d'améliorer le confort général.
Avec quels équipements intérieurs le NAA est-il conçu pour fonctionner ?
La série NAA est conçue pour fonctionner avec les serpentins à caisson NAM, les fournaises hydroniques NPF et certaines unités de traitement d'air NAS, pour une efficacité et un rendement optimaux.
Quel est un bon coefficient SEER pour un climatiseur?
La plupart des climatiseurs modernes ont un coefficient SEER compris entre 14 et 18. Un coefficient plus élevé indique une meilleure efficacité et une consommation d'énergie réduite. La série NAA offre une haute efficacité dans cette plage, tout en privilégiant le confort et un fonctionnement silencieux.
Qu'est-ce que le fluide frigorigène R454B ?
Le R454B est un fluide frigorigène de nouvelle génération dont l’impact sur le réchauffement climatique est nettement inférieur à celui du R410A. Il ne contribue pas à la destruction de la couche d'ozone et permet un refroidissement plus écologique.


